एमसीडीआर निरीक्षण रिपोर्ट और उल्लंघन पत्र: 2025-26 (गांधीनगर क्षेत्र): पृष्ठ 4
(व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए कृपया जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
| क्रमांक | खदान कोड | खदान मालिक का नाम | मालिक का नाम | निरीक्षण अधिकारी | निरीक्षण की तारीख | निरीक्षण का प्रकार | MCDR Report | उलघन पत्र दिनांक | कारण बताओ पत्र दिनांक |
| 121 | 38GUJ07077 | मालवाडा [ए-ब्लॉक 35/पी] चूना पत्थर खदान | श्री चंद्रदेव प्रकाश ठाकोर | AMG(AP) | 13-10-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 122 | 07GUJ10016 | मोथला बालाचौड़ [एमएल-627] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | DCOM(MN) | 11-10-25 | RMP | MCDR | vio | - |
| 123 | 07GUJ10017 | नारेडी-नंद्रा [एमएल-626] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | DCOM(MN) | 12-10-25 | RMP | MCDR | vio | - |
| 124 | 07GUJ10022 | रोहा-कोटडा जारोक [एमएल-623] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | DCOM(MN) | 13-10-25 | RMP | MCDR | vio | - |
| 125 | 07GUJ10023 | दबन-वामोती (एमएल 624) बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | DCOM(MN) | 14-10-25 | RMP | MCDR | - | - |
| 126 | 38GUJ10010 | एबीजी नानीबेर चुना पत्थर खदान | मेसर्स एबीजी सीमेंट्स लिमिटेड | DCOM(MN) | 15-10-25 | RMP | MCDR | VL | - |
| 127 | 07GUJ10002 | नारेडी-II [445,446,483A,483B]ML-163] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ACOM(DD) | 12-10-25 | SR | MCDR | VL | - |
| 128 | 07GUJ10012 | वांध-1 [418] [एमएल-47] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ACOM(DD) | 13-10-25 | SR | MCDR | VL | - |
| 129 | 07GUJ10013 | वांध-2 [418] [एमएल-47] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ACOM(DD) | 14-10-25 | SR | - | - | |
| 130 | 07GUJ10015 | नारेडी I [313/p,188..] [ML-161] बॉक्साइट खदान | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | ACOM(DD) | 15-10-25 | SR | MCDR | VIO | - |
| 131 | 38GUJ08065 | धरमपुर-काजावाद्री [2/9] चूना पत्थर की खदान | मेसर्स निरमा लिमिटेड, सौराष्ट्र केमिकल्स प्रभाग | SACOM(SS) | 11-10-25 | RMP | MCDR | VL | - |
| 132 | 07GUJ08004 | पालखड़ा [185,286,290,299] बॉक्साइट खदान | मेसर्स सौराष्ट्र मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड | SACOM(SS) | 12-10-25 | RMP | - | - | |
| 133 | 38GUJ07093 | पछतारडी चूना पत्थर खदान | मेसर्स श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड | AME(SP) | 15-10-25 | RMP | - | - | |
| 134 | 07GUJ08009 | विश्वदा [711/पी] बॉक्साइट खदान | श्री नरेश प्रभुदास मखेचा | AME(SP) | 14-10-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 135 | 07GUJ08010 | विश्वदा [731/पी] बॉक्साइट खदान | श्री नरेश प्रभुदास मखेचा | AME(SP) | 14-10-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 136 | 07GUJ07109 | हबार्डी [202] बॉक्साइट खदान | श्री नरेश प्रभुदास मखेचा | AME(SP) | 15-10-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 137 | 38GUJ07015 | पछत्तर 2 [225] चूना पत्थर की खदान | मेसर्स श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड | AME(UD) | 15-10-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 138 | 38GUJ07034 | पचतर 1 [225] चूना पत्थर की खदान | मेसर्स श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड | AME(UD) | 16-10-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 139 | 07GUJ07070 | मेवासा [138/पी] बॉक्साइट खदान | मेसर्स सौराष्ट्र कैल्सिन बॉक्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | SACOM(SS) | 06-11-25 | RMP | MCDR Report | VIO | - |
| 140 | 07GUJ07120 | मेवासा [154/पी] बॉक्साइट खदान | मेसर्स सौराष्ट्र कैल्सिन बॉक्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | SACOM(SS) | 07-11-25 | RMP | MCDR Report | VIO | - |
| 141 | PB-253 | वीरपुर लुसारी ब्लॉक-1 | बॉक्सलाइफ़ | SMG(NE) | 06-11-25 | MP | MCDR_Report | - | - |
| 142 | PB-263 | वीरपुर लुसारी ब्लॉक-6 | कछरा | SMG(NE) | 07-11-25 | MP | MCDR_Report | - | - |
| 143 | PB-289 | वीरपुर लुसारी ब्लॉक-5 | नेभाभाई | SMG(NE) | 07-11-25 | MP | MCDR_Report | - | - |
| 144 | PB-288 | नंदना ब्लॉक-4 | मीना एजेंसी लिमिटेड | SMG(NE) | 08-11-25 | MP | MCDR_Report | - | - |
| 145 | 07GUJ07136 | रान [238/पी] बॉक्साइट खदान | मेसर्स कनैया इंडस्ट्रीज | AME(UD) | 07-11-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 146 | 07GUJ07097 | पिलिधर बॉक्साइट खदान [110/136] बॉक्साइट खदान | मेसर्स डालमिया रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड | DCOM(MN) | 17-11-25 | SR | MCDR | VIO | - |
| 147 | 07GUJ07002 | असोटा-मेवासा [352,365,372,271] बॉक्साइट खदान | मेसर्स बॉम्बे मिनरल्स लिमिटेड | DCOM(MN) | 18-11-25 | SR | MCDR | VIO | - |
| 148 | PB272 | वरवदा | DCOM(MN) | 19-11-25 | MP | - | - | ||
| 149 | 07GUJ07123 | हदमतिया [121] बॉक्साइट खदान | मेसर्स कनैया इंडस्ट्रीज | AMG(AP) | 17-11-25 | MCDR/SR | MCDR | vio | - |
| 150 | 07GUJ07101 | नंदना-2 [431/पी] बॉक्साइट खदान | मेसर्स ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड | AMG(AP) | 18-11-25 | MCDR/SR | MCDR | VL | - |
| 151 | 07GUJ14023 | डेधरोटा बॉक्साइट खदान | श्री अलीमिया इमामअली सैयद | AME(SP) | 19-11-25 | RMP | - | - | |
| 152 | 38GUJ07010 | गोप-2 [50/पी] चूना पत्थर खदान | मेसर्स श्री दिग्विजय सीमेंट कंपनी लिमिटेड | AME(SP) | 20-11-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 153 | 07GUJ07004 | अवरियार-२ [330/p] बॉक्साइट खदान | मेसर्स. ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड |
ACOM(GR) |
13-12-2025 | SR | |||
| 154 | 07GUJ07045 |
नंदाना-1 [529/पी] बॉक्साइट खदान |
मेसर्स. ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड |
ACOM(GR) |
14-12-2025 | SR | MCDR | VL | |
| 155 | 38GUJ21097 |
अणीयाली[207/पी] चूना पत्थर खदान
|
मेसर्स. टाटा केमिकल्स लिमिटेड |
ACOM(GR) |
11-12-2025 | SR | |||
| 156 | 38GUJ21054 | गोवलाणी [78/p] चूना पत्थर खदान |
मेसर्स. टाटा केमिकल्स लिमिटेड |
ACOM(GR) |
12-12-2025 | SR | |||
| 157 | 38GUJ08177 | अणीयाली राणाबोरडी [207/p] चूना पत्थर खदान |
मेसर्स. टाटा केमिकल्स लिमिटेड |
ACOM(DD) |
14-12-2025 | SR | MCDR | VIO | |
| 158 | 38GUJ21055 | अणीयाली [21/p] चूना पत्थर खदान |
मेसर्स. टाटा केमिकल्स लिमिटेड
|
ACOM(DD) |
15-12-2025 | SR | MCDR | VIO | |
| 159 | 07GUJ07113 | रण [247/p] बॉक्साइट खदान | मेसर्स सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड |
SACOM(SS) |
03-12-2025 | SR | MCDR | VL | |
| 160 | 38GUJ07007 | चोरबेड़ी -1 चूना पत्थर खदान | श्री. दिग्विजय सीमेंट लिमिटेड |
SACOM(SS) |
04-12-2025 | SR | MCDR | - | - |
