एमसीडीआर निरीक्षण रिपोर्ट और उल्लंघन पत्र: 2025-26 (गांधीनगर क्षेत्र): पृष्ठ 2
(व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए कृपया जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
| क्रमांक | खदान कोड | खदान मालिक का नाम | मालिक का नाम | निरीक्षण अधिकारी | निरीक्षण की तारीख | निरीक्षण का प्रकार | MCDR Report | VL | SCN |
| 41 | 07GUJ07104 | लांबा-11 [415] बॉक्साइट खान | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | DCOM(MN) | 24-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 42 | 07GUJ07020 | लांबा [30/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड | JMG(SS) | 26-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 43 | 07GUJ07109 | हबर्दी [202] बॉक्साइट माइन | नरेश प्रभुदास मखेचा | JMG(DN) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 44 | 07GUJ07105 | मेवासा [148/1] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | AME(SP) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 45 | 07GUJ07120 | मेवासा [154/p] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | SACOM(SS) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 46 | 07GUJ07032 | मेवासा [214/p] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | AMG(AP) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 47 | 07GUJ07034 | मेवासा (क्षेत्र), 227 और 228 (पी) बॉक्साइट खान | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | AMG(AP) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 48 | 07GUJ07097 | पिलीधर बॉक्साइट खान [110/136] बॉक्साइट खान | मैसर्स डालमिया रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड | DCOM(MN) | 25-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 49 | 07GUJ07009 | हडमतिया [121/p] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | JMG(SS) | 24-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 50 | 07GUJ07054 | रैन [403/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स सौराष्ट्र केल्साइन & एलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड | JMG(SS) | 24-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 51 | 07GUJ07123 | हडमतिया [121] बॉक्साइट खान | मेसर्स कन्हैया इंडस्ट्रीज | JMG(DN) | 24-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 52 | 07GUJ07023 | महादेविया [261-भाग] बॉक्साइट माइन | हरिजीवन पुरषोतम दास थानकी | JMG(DN) | 24-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 53 | 07GUJ07147 | मेवासा [437/p] बॉक्साइट खान | मेसर्स शिवहरि मिनरल्स | DCOM(MN) | 28-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 54 | 07GUJ07117 | मेवासा [341/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स तुषार मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | JMG(DN) | 27-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 55 | 07GUJ07149 | मेवासा [154/पी, 156,157/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स तुषार मिनरल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड | DCOM(MN) | 27-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 56 | 07GUJ07016 | केनेडी-नवदरा [506/1,506/3,80/पी] बॉक्साइट खान | मेसर्स इंपीरियल माइनिंग सिंडिकेट | JMG(SS) | 27-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 57 | 07GUJ07017 | केनेडी-पिप्डी- [506] बॉक्साइट खान | मेसर्स इंपीरियल माइनिंग सिंडिकेट | JMG(SS) | 28-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 58 | 07GUJ07124 | वरदा [140/2] बॉक्साइट माइन | गुजरात कैलसाइन बॉक्साइट एण्ड रिफ़रेकटोरीस | DCOM(MN) | 29-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 59 | 07GUJ07137 | मेवासा [141] बॉक्साइट खान | मेसर्स हरसिद्धि एंटरप्राइजेज | JMG(DN) | 27-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 60 | 07GUJ07050 | नवदरा [80/160] बॉक्साइट माइन | मेसर्स इंपीरियल माइनिंग सिंडिकेट | JMG(SS) | 27-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 61 | 07GUJ07146 | मेवासा [205/p] बॉक्साइट माइन | मैसर्स कार्बोरुंडम यूनिवर्सल लिमिटेड | JMG(SS) | 28-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 62 | 07GUJ07136 | रैन [238/पी] बॉक्साइट माइन | मेसर्स कन्हैया इंडस्ट्रीज | JMG(DN) | 28-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 63 | 07GUJ07111 | सुल्तानी [110/1] बॉक्साइट माइन | श्री रमणिकलाल मूलजी थंकी | JMG(DN) | 29-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 64 | 07GUJ674001 | सातपारा बॉक्साइट खान 5 डॉट 5380 हेक्टेयर | श्री करण पोलाभाई गोजिया | JMG(SS) | 29-04-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 65 | 24GUJ18002 | अंबाडुंगर [40] फ्लोरस्पार माइन | मेसर्स गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड | AMG(AP) | 08-05-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 66 | 38GUJ05004 | वांगर मध्य चूना पत्थर खदान | मेसर्स निरमा लिमिटेड | SACOM(SS) | 07-05-25 | MP | MCDR | VL | - |
| 67 | 38GUJ05005 | पधियारका डोलिया चूना पत्थर खदान | मेसर्स निरमा लिमिटेड | SACOM(SS) | 08-05-25 | MP | MCDR | VL | - |
| 68 | 38GUJ05006 | दुधेरी-दुधाला चूना पत्थर खदान | मेसर्स निरमा लिमिटेड | SACOM(SS) | 09-05-25 | MP | MCDR | VL | - |
| 69 | 38GUJ456001 | आदित्यना चूना पत्थर खदान | मैसर्स पी दत्तानी & कंपनी | SACOM(SS) | 10-05-25 | FMCP | MCDR_Report | - | - |
| 70 | 07GUJ458001 | हरसोल ब्लॉक 1 | अशोककुमार अमृतलाल पटेल | SACOM(SS) | 13-06-25 | MP | MCDR_Report | Violation Letter | - |
| 71 | 07GUJ07008 | राजा-तलाव [211] बॉक्साइट खदान | मैसर्स कार्बोरुंडम यूनिवर्सल लिमिटेड | AME(JP) | 16-06-25 | FMCP | - | - | - |
| 72 | 38GUJ10005 | जदुआ चूना पत्थर की खान | मेसर्स सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड | DCOM(MN) | 03-06-25 | MP | - | - | - |
| 73 | - | क्रेडो प्लांट | DCOM(MN) | 04-06-25 | Ministry Ref. | - | - | - | |
| 74 | 38GUJ08087 | मालुंधा [185/45] चूना पत्थर की खान | आर.जे. त्रिवेदी & संस | DCOM(MN) | 07-07-25 | FMCP | - | - | - |
| 75 | 38GUJ02008 | गुजरात अंबुजा चूना पत्थर खान [44] चूना पत्थर की खान | अंबुजा सीमेंट लिमिटेड | DCOM(MN) | 08-07-25 | SR | MCDR | VIO | - |
| 76 | 38GUJ08365 | लोधवा लाइमस्टोन माइन | अंबुजा सीमेंट लिमिटेड | DCOM(MN) | 08-07-25 | SR | MCDR | - | - |
| 77 | 38GUJ08338 | आरकेबीए | अंबुजा सीमेंट लिमिटेड | DCOM(MN) | 09-07-25 | SR | - MCDR | VL | - |
| 78 | 38GUJ08271 | Nakhada-A & B [101/1p] चूना पत्थर की खान | मेसर्स जीएचसीएल | DCOM(MN) | 09-07-25 | MCDR | MCDR | VL | - |
| 79 | 38GUJ08341 | भेताली [61/पी] | सौराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड | DCOM(MN) | 10-07-25 | SR | MCDR Report | VL | - |
| 80 | 38GUJ08351 | सिंगसर, बरेवाला और थोरडी चूना पत्थर की खान | अंबुजा सीमेंट लिमिटेड | JMG(SS) | 08-07-25 | SR | -MCDR | VL | - |
