एमसीडीआर निरीक्षण रिपोर्ट और उल्लंघन पत्र: 2025-26 (गांधीनगर क्षेत्र): पृष्ठ 3
(व्यक्तिगत एमसीडीआर रिपोर्ट/उल्लंघन पत्र देखने के लिए कृपया जहां भी लिंक दिया गया हो, उस पर क्लिक करें)
| क्रमांक | खदान कोड | खदान मालिक का नाम | मालिक का नाम | निरीक्षण अधिकारी | निरीक्षण की तारीख | निरीक्षण का प्रकार | MCDR Report | VL | SCN |
| 81 | 38GUJ08299 | सुगाला चूना पत्थर खदान | अंबुजा सीमेंट लिमिटेड | JMG(SS) | 09-07-25 | SR | MCDR | VL | - |
| 82 | 38GUJ08237 | गोरखमदी (A) [408/6/7] चूना पत्थर की खान | मेसर्स जीएचसीएल | JMG(SS) | 09-07-25 | FMCP | - | - | - |
| 83 | 38GUJ08345 | मोरासा वावड़ी चूना पत्थर खदान | सौराष्ट्र सीमेंट्स लिमिटेड | JMG(SS) | 10-07-25 | SR | MCDR | - | - |
| 84 | - | सीबी प्लांट खंभालिया | मेसर्स बॉम्बे मिनरल्स लिमिटेड | JMG(SS) | 21-07-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 85 | - | प्लांट | गजानन बॉक्साइट प्राइवेट लिमिटेड | JMG(SS) | 21-07-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 86 | - | ग्रिनिन्डिंग प्रोसेसिंग प्लांट | श्री रमेश मोहनलाल लाडवा | JMG(SS) | 22-07-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 87 | - | प्लांट | कन्हैया इंडस्ट्रीज | JMG(SS) | 22-07-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 88 | - | प्लांट | मैसर्स आर वी रिफ्रेक्ट्रीज | JMG(SS) | 22-07-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 89 | 38GUJ08078 | खोरासा [397/पी] चूना पत्थर की खान | बाबूभाई कलाभाई वाजा | JMG(DN) | 20-07-25 | RMP | MCDR Report | VL | - |
| 90 | 38GUJ08288 | खोरासा [397/पी] चूना पत्थर की खान | रुदाभाई देवशीभाई वढेर | JMG(DN) | 21-07-25 | RMP | - | - | - |
| 91 | 38GUJ21010 | अनियारी [207] चूना पत्थर की खान | अशोक भाई बाबूलाल वलजी सिंधव | JMG(DN) | 21-07-25 | FMCP | MCDR_Report | VL | - |
| 92 | - | प्लांट | विष्णु मिनकेम प्राइवेट लिमिटेड | JMG(DN) | 21-07-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 93 | - | सीबी, फ्यूजन प्लांट और कैप्टिव पावर प्लांट | मेसर्स ओरिएंट एब्रेसिव्स लिमिटेड (ओरिएंट सेराटेक लिमिटेड) | JMG(DN) | 21-07-25 | Ministry Ref. | - | - | - |
| 94 | PB-233 | मुधवाय सब ब्लॉक ए | जे के लक्ष्मी सीमेंट | SMG(NE) | 28-07-25 | MP | - | - | - |
| 95 | 49GUJ12041 | काकाना भाशवाला क्वार्ट्ज खदान | JMG(SS) | 19-08-25 | RMP | - | - | - | |
| 96 | PB-237 | कुकरस ब्लॉक | SMG(NE) | 25-08-25 | MP | - | - | - | |
| 97 | 38GUJ08103 | अनियाली [207/p] चूना पत्थर की खान | मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड | SMG(NE) | 26-08-25 | SR | MCDR | VIO | - |
| 98 | 38GUJ21095 | बोरिचा [22/2] चूना पत्थर खदान | मेसर्स निरमा लिमिटेड, सौराष्ट्र केमिकल्स प्रभाग | SMG(NE) | 27-08-25 | SR | MCDR | VIO | - |
| 99 | 38GUJ08145 | ज़िनज़ार्का [22/p] चूना पत्थर की खान | मेसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड | SMG(NE) | 27-08-25 | SR | MCDR | VL | - |
| 100 | PB-261 | वीरपुर लुसारी ब्लॉक-7 | SMG(NE) | 28-08-25 | MP | MCDR_Report | - | - | |
| 101 | 38GUJ07092 | पाटन चूना पत्थर खदान सर्वेक्षण संख्या 185(पुराना), 288 (नया) चूना पत्थर खदान | मेसर्स निरमा लिमिटेड | DCOM(MN) | 26-08-25 | SR | - | - | - |
| 102 | 38GUJ08245 | आदित्यना चूना पत्थर खदान | DCOM(MN) | 27-08-25 | SR | - | - | - | |
| 103 | PB252 | सतपारा ब्लॉक-2 | DCOM(MN) | 29-08-25 | MP | - | - | - | |
| 104 | PB-262 | वीरपुर लुसारी ब्लॉक-4 | DCOM(MN) | 29-08-25 | MP | - | - | - | |
| 105 | PB-259 | रान ब्लॉक | SMG(NE) | 28-08-25 | MP | MCDR_Report | - | - | |
| 106 | 38GUJ07005 | बाबरजर चूना पत्थर खदान | मेसर्स प्रभुदास विट्ठलदास | JMG(DN) | 22-09-25 | FMCP | - | - | - |
| 107 | 07GUJ07111 | सुल्तानी [110/1] बॉक्साइट खदान | श्री रमणीकलाल मूलजी थांकी | JMG(DN) | 23-09-25 | RMP | MCDR | - | SC |
| 108 | 38GUJ07089 | वरवाला [76] चूना पत्थर की खान | सुश्री भावनाबेन आर. त्रिवेदी | JMG(DN) | 23-09-25 | MCDR | - | - | - |
| 109 | 38GUJ07080 | वसई [129] चूना पत्थर की खान | श्री राजेश सादुलभा केर | AME(SP) | 22-09-25 | RMP | MCDR | VIO | - |
| 110 | 38GUJ07075 | खान कोटरा [538/2पी] चूना पत्थर की खदान | श्री केशवजी उकाभाई पटेल | AME(SP) | 23-09-25 | RMP | MCDR | - | - |
| 111 | 38GUJ02017 | बाबरकोट चूना पत्थर खदान2 चूना पत्थर खदान | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | JMG(SS) | 15-10-25 | RMP | - | - | |
| 112 | 38GUJ02018 | बाबरकोट चूना पत्थर खदान1 चूना पत्थर खदान | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | JMG(SS) | 15-10-25 | RMP | - | - | |
| 113 | 38GUJ02004 | नर्मदा सीमेंट चूना पत्थर खदान चूना पत्थर खदान | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | JMG(SS) | 14-10-25 | SR | MCDR | - | - |
| 114 | 38GUJ02009 | कोवाया चूना पत्थर खदान | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | JMG(SS) | 13-10-25 | RMP | MCDR | - | - |
| 115 | 38GUJ05008 | केडीके चूना पत्थर खदान (कोटडा, दयाल और कालसर चूना पत्थर खदान)। | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | JMG(DN) | 14-10-25 | RMP | - | - | |
| 116 | 38GUJ05003 | तल्ली बम्भोर खदान चूना पत्थर खदान | मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | JMG(DN) | 14-10-25 | RMP | - | - | |
| 117 | 38GUJ05007 | एमआरएमआरजे चूना पत्थर खदान चूना पत्थर खदान | एमआरएमआरजे चूना पत्थर खदान चूना पत्थर खदान | JMG(DN) | 13-10-25 | RMP | - | - | |
| 118 | 38GUJ07073 | मालवाडा [ए-ब्लॉक 35/पी] चूना पत्थर खदान | श्री प्रकाश जेठालाल ठाकोर | AMG(AP) | 12-10-25 | RMP | MCDR | VL | - |
| 119 | 38GUJ07074 | मालवाडा [ए-ब्लॉक 35/पी] चूना पत्थर खदान | श्री जयदेव प्रकाश ठाकोर | AMG(AP) | 11-10-25 | MCDR/SR | - | - | |
| 120 | 38GUJ07076 | मालवाडा [ए-ब्लॉक 35/पी] चूना पत्थर खदान | सुश्री लीलावंती प्रकाश ठाकोर | AMG(AP) | 12-10-25 | MCDR/SR | - | - |
